
本日の経済発表スケジュール
11/30 17:01 更新
| 時間 | 件名 | 予想 | 結果 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 住宅建設許可-10月 | 1.4% | -2.0% | 0.5% |
| 08:30 | 有効求人倍率-10月 | 0.56 | 0.56 | 0.55 |
| 08:30 | 失業率-10月 | 5.0% | 5.1% | 5.0% |
| 08:30 | 全世帯家計調査 消費支出-10月(前年比) | N/A | -0.4% | 0.0% |
| 08:50 | 鉱工業生産-10月(速報値) | -3.2% | -1.8% | -1.6% |
| 08:50 | 鉱工業生産-10月(前年比/速報値) | 3.1% | 4.5% | 11.5% |
| 09:01 | GFK消費者信頼感調査-11月 | -19 | -21 | -19 |
| 09:30 | 住宅建設許可件数-10月 | 1.4% | 9.3% | -5.3% |
| 09:30 | 住宅建設許可件数-10月(前年比) | -8.3% | 1.2% | -9.7% |
| 09:30 | 経常収支-3Q | -66.0億AUD | -78.30億AUD | -54.13億AUD |
| 13:00 | 自動車生産-10月(前年比) | N/A | -8.4% | 11.4% |
| 14:00 | 住宅着工戸数-10月(前年比) | 9.7% | 6.4% | 17.7% |
| 14:00 | 建設工事受注-10月(前年比) | N/A | -5.6% | -15.0% |
| 17:55 | 失業者数-11月 | -2.0万人 | -0.3万人 17:55 | 失業率-11月 |
| 17:55 | 失業率-11月 | 7.5% | 7.5% | |
| 18:00 | 小売売上高-10月 | 0.2% | 1.3% | |
| 18:00 | 小売売上高-10月(前年比) | 2.4% | 3.0% | |
| 19:00 | 消費者物価指数速報-11月(前年比) | 1.9% | 1.9% | |
| 19:00 | 失業率-10月 | 10.1% | 10.1% | |
| 21:00 | 貿易収支-10月 | -20億ZAR | 36億ZAR | |
| 22:30 | GDP-9月 | 0.1% | 0.3% | |
| 22:30 | GDP-3Q(年率換算) | 1.5% | 2.0% | |
| 23:00 | S&P/ケースシラー住宅価格-9月 | -0.40% | -0.28% | |
| 23:00 | S&P/ケースシラー住宅価格-9月(前年比) | 1.00% | 1.70% | |
| 23:45 | シカゴ購買部協会景気指数-11月 | 59.9 | 60.6 | |
| 24:00 | 消費者信頼感指数-11月 | 53.0 | 50.2 |
この経済指標発表スケジュール表は、ひまわり証券から情報の提供を受けております。
掲載情報の著作権はひまわり証券に帰属します。データの無断転用は禁止いたします。
また、予想数値は取引の利益を保証するものではありません。
万一この情報に基づくいかなる損害についても、当サイトおよび情報提供元は一切の責任を負いません。
| ニュージーランド | オーストラリア | 日本 | シンガポール | ドイツ |
|---|---|---|---|---|
| スイス | ノルウェー | スウェーデン | イギリス | ユーロ圏 |
| 南アフリカ | カナダ | アメリカ | ||










