
本日の経済発表スケジュール
7/29 20:01 更新
| 時間 | 件名 | 予想 | 結果 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | RBNZ(NZ準備銀)政策金利 | 3.00% | 3.00% | 2.75% |
| 07:45 | 貿易収支-6月 | 3.68億NZD | 2.76億NZD | 7.68億NZD |
| 07:45 | 輸出-6月 | 35.0億NZD | 37.8億NZD | 42.0億NZD |
| 08:50 | 小売業販売額-6月(前年比) | 3.2% | 3.2% | 2.8% |
| 08:50 | 大型小売店販売額-6月(前年比) | -4.0% | -3.0% | -4.0% |
| 15:00 | ネーションワイド住宅価格‐7月 | -0.3% | -0.5% | 0.0% |
| 15:00 | ネーションワイド住宅価格‐7月(前年比) | 7.0% | 6.6% | 8.7% |
| 16:15 | 消費者信頼感指数-7月 | 22.1 | 23.3 | 22.0 |
| 16:15 | 景気動向調査-7月 | 112.7 | 111.3 | 111.6 |
| 16:15 | 製造業信頼感指数-2Q | N/A | 4 | 0 |
| 16:30 | 小売売上高-6月 | 0.6% | -0.2% | 1.3% |
| 16:30 | 小売売上高-6月(前年比) | 3.0% | 2.8% | 2.6% |
| 16:55 | 失業者数-7月 | -2.0万人 -2.0万人 -2.0万人 16:55 | 失業率-7月 | 7.6% |
| 16:55 | 失業率-7月 | 7.6% | 7.6% | 7.7% |
| 17:30 | 消費者信用残高-6月 | 2億GBP | -1億GBP | 3億GBP |
| 17:30 | モーゲージ承認件数-6月 | 4.88万件 4.76万件 4.95万件 18:00 | 業況判断指数-7月 | 0.39 |
| 18:00 | 業況判断指数-7月 | 0.39 | 0.66 | 0.40 |
| 18:00 | 鉱工業信頼感-7月 | -5 | -4 | -6 |
| 18:00 | 消費者信頼感-7月(確報値) | -14 | -14 | -17 |
| 18:00 | 経済信頼感-7月 | 99.1 | 101.3 | 99.0 |
| 18:00 | サービス業信頼感-7月 | 5 | 6 | 4 |
| 18:30 | 生産者物価指数-6月 | 2.2% | 4.0% | 0.2% |
| 18:30 | 生産者物価指数-6月(前年比) | 7.4% | 9.4% | 6.8% |
この経済指標発表スケジュール表は、ひまわり証券から情報の提供を受けております。
掲載情報の著作権はひまわり証券に帰属します。データの無断転用は禁止いたします。
また、予想数値は取引の利益を保証するものではありません。
万一この情報に基づくいかなる損害についても、当サイトおよび情報提供元は一切の責任を負いません。
| ニュージーランド | オーストラリア | 日本 | シンガポール | ドイツ |
|---|---|---|---|---|
| スイス | ノルウェー | スウェーデン | イギリス | ユーロ圏 |
| 南アフリカ | カナダ | アメリカ | ||
人気のコンテンツ
売買シグナルがついてくるFX業者で
クールなシストレ派の視点を持つ売買シグナルが無料でついてくる…そんなオトクなFX口座をご存じだろうか?シストレ派にもテクニカル分析が苦手な初心者にも、これは使えマス!!
相場予測ツール「ぱっと見テクニカル」vol.1
FXプライムに聞く活用ポイントリリースと同時に話題沸騰! 注目の市場予測ツール「ぱっと見テクニカル」について提供元のFXプライムさんに活用ポイントを聞いてみた。
[ToolWatch]戦略を記憶して呼び出す vol.1
『戦略記憶ボード』でFX初心者を脱出せよ!「なんとなく」「あせって」がFX初心者の落とし穴。利益と損益を設定した戦略的なトレードでFX初心者を脱出したいなら『戦略記憶ボード』を試してみては如何だろう?




[取材]プロの技を盗め!『人間シグナル』vol.1
『人間シグナル プロトレード』って何?
[取材]こんな向き合い方もある『米雇用統計』
ワクワクしながら世界とつながる六本木の夜
南アフリカランドが熱い~高成長の資源国
外債などで人気の投資がFXなら少額から




