2/9 07:01 更新
| 時間 | 件名 | 予想 | 結果 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 09:01 | RICS住宅価格-1月 | 27% | 30% | |
| 15:00 | 工作機械受注-1月(前年比/速報値) | N/A | 63.4% | |
| 16:00 | 貿易収支-12月 | 150億EUR | 174億EUR | |
| 16:00 | 輸入-12月 | 3.0% | -5.9% | |
| 16:00 | 輸出-12月 | -0.1% | 1.6% | |
| 16:00 | 経常収支-12月 | 191億EUR | 181億EUR | |
| 16:00 | 消費者物価指数-1月(確報値) | -0.6% | -0.6%(速報値) | |
| 16:00 | 消費者物価指数-1月(前年比/確報値) | 0.8% | 0.8%(速報値) | |
| 16:00 | 消費者物価指数-1月(確報値/EU基準) | -0.7% | -0.7%(速報値) | |
| 16:00 | 消費者物価指数-1月(前年比/確報値/EU基準) | 0.7% | 0.7%(速報値) | |
| 18:30 | 商品貿易収支-12月 | -67.00億GBP | -67.84億GBP | |
| 18:30 | 失業率-4Q | N/A | 24.5% | |
| 24:00 | 卸売在庫-12月 | 0.5% | 1.5% |
この経済指標発表スケジュール表は、ひまわり証券から情報の提供を受けております。
掲載情報の著作権はひまわり証券に帰属します。データの無断転用は禁止いたします。
また、予想数値は取引の利益を保証するものではありません。
万一この情報に基づくいかなる損害についても、当サイトおよび情報提供元は一切の責任を負いません。










[ToolWatch]動画で見るFlex採用のDMM FX
インストール不要のリッチクライアント




