9/3 20:01 更新
| 時間 | 件名 | 予想 | 結果 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 法人季報設備投資-2Q(除ソフトウェア) | -5.9% | -1.5% | -12.9% |
| 08:50 | 法人季報設備投資-2Q(前年比) | -6.5% | -1.7% | -11.5% |
| 16:00 | 失業率-8月 | 3.0% | 2.9% | 3.0% |
| 16:15 | 消費者物価指数-8月 | 0.0% | 0.0% | -0.7% |
| 16:15 | 消費者物価指数-8月(前年比) | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 16:55 | PMIサービス業-8月(確報値) | 58.5 | 57.2 | 58.5(速報値) |
| 17:00 | PMIサービス業-8月(確報値) | 55.6 | 55.9 | 55.6(速報値) |
| 17:30 | PMIサービス業-8月 | 52.9 | 51.3 | 53.1 |
| 18:00 | 小売売上高-7月(前年比) | 0.6% | 1.1% | 1.2% |
| 21:30 | 失業率-8月 | 9.6% | 9.5% | |
| 21:30 | 非農業部門雇用者数変化-8月 | -10.5万人 | -13.1万人 21:30 | 民間部門雇用者数変化-8月 |
| 21:30 | 民間部門雇用者数変化-8月 | 4.0万人 | 7.1万人 21:30 | 製造業雇用者数変化-8月 |
| 21:30 | 製造業雇用者数変化-8月 | 1.0万人 | 3.6万人 21:30 | 時間当たり平均賃金-8月 |
| 21:30 | 時間当たり平均賃金-8月 | 0.1% | 0.2% | |
| 21:30 | 時間当たり平均賃金-8月(前年比) | 1.6% | 1.8% | |
| 21:30 | 週平均労働時間-8月 | 34.2 | 34.2 | |
| 23:00 | ISM非製造業景況指数-8月 | 53.2 | 54.3 |
この経済指標発表スケジュール表は、ひまわり証券から情報の提供を受けております。
掲載情報の著作権はひまわり証券に帰属します。データの無断転用は禁止いたします。
また、予想数値は取引の利益を保証するものではありません。
万一この情報に基づくいかなる損害についても、当サイトおよび情報提供元は一切の責任を負いません。










[取材]なぜ『みんなのFX』なんですか? vol.1
初心者~経験者まで『みんなのためのFX』です
相場予測ツール「ぱっと見テクニカル」vol.1
FXプライムに聞く活用ポイント
[ToolWatch]ミニマムサイズなのにフル機能
FX環境を持ち歩く~いつでも、どこでも、FX




