3/11 18:01 更新
| 時間 | 件名 | 予想 | 結果 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | RBNZ(NZ準備銀)政策金利 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 08:50 | 実質GDP-4Q(確報値) | 1.0% | 0.9% | 1.1%(速報値) |
| 08:50 | 名目GDP-4Q(確報値) | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | 消費者インフレ期待-3月 | N/A | 3.2% | 3.2% |
| 09:30 | 失業率-2月 | 5.3% | 5.3% | 5.2% |
| 17:30 | 消費者物価指数-2月 | 0.5% | 0.6% | -0.6% |
| 17:30 | 消費者物価指数-2月(前年比) | 1.1% | 1.2% | 0.6% |
| 17:30 | 消費者物価指数-2月(コア) | 0.4% | 0.6% | -0.2% |
| 17:30 | 消費者物価指数-2月(前年比/コア) | 2.6% | 2.7% | 2.6% |
| 18:00 | ECB(欧州中銀)月報-3月 | Market News 参照 | 21:00 | |
| 21:00 | 製造業生産-1月(前年比) | 5.5% | 3.2% | |
| 22:00 | SNB(スイス国立銀行)政策金利 | 0.25% | 0.25% | |
| 22:30 | 新築住宅価格指数-1月 | 0.4% | 0.4% | |
| 22:30 | 貿易収支-1月 | -410億USD | -402億USD |
この経済指標発表スケジュール表は、ひまわり証券から情報の提供を受けております。
掲載情報の著作権はひまわり証券に帰属します。データの無断転用は禁止いたします。
また、予想数値は取引の利益を保証するものではありません。
万一この情報に基づくいかなる損害についても、当サイトおよび情報提供元は一切の責任を負いません。










売買シグナルがついてくるFX業者で
クールなシストレ派の視点を持つ





