<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
<channel>
<title>中級者から上級者向けのFX情報サイト【極めるFX】</title>
<link>http://www.kasumix.com/</link>
<description>もっとFX(外国為替証拠金取引)を知りたい、これからFXを始めたい、FXって何？ そんな皆様に読んでいただきたい記事が満載のFX情報サイトです。比較サイトでは見つからない「FXの知りたかったコト」がここにあります。</description>
<copyright>Copyright (C) 2009 FUTURECOM. All rights reserved.</copyright>
<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:29:21 +0900</pubDate>
<language>ja</language>
	<item>
		<title>トラリピ実践活用法～500円を積み重ねる[マネースクウェア・ジャパン]</title>
		<link>http://www.kasumix.com/seminar/100803b/</link>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 18:31:20 +0900</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[ 	]]> 
  </description>
	</item>
	<item>
		<title>資産運用としてはじめるトラリピFX[マネースクウェア・ジャパン]</title>
		<link>http://www.kasumix.com/seminar/100803/</link>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 16:27:40 +0900</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[ 	]]> 
  </description>
	</item>
	<item>
		<title>[取材]エコトレFXの自動売買って？ vol.2</title>
		<link>http://www.kasumix.com/fxmore/ecotradefx_2/</link>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:46:35 +0900</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[ 売買システムを「選ぶだけ」のFX自動売買ツール「エコトレFX」。資金管理と運用計画をしっかりする事で「エコトレFX」がもっと威力を発揮するはずだ。	]]> 
  </description>
	</item>
	<item>
		<title>[取材]エコトレFXの自動売買って？ vol.1</title>
		<link>http://www.kasumix.com/fxmore/ecotradefx_1/</link>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:39:31 +0900</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[ FX自動売買ツール「エコトレFX」はリリース直後に約6000人のユーザーが殺到。これこそが「こんなツールが欲しかった」というユーザーの声の証明となった。	]]> 
  </description>
	</item>
	<item>
		<title>人民元相場を睨む市場、想定される影響は？…2010/6/21</title>
		<link>http://www.kasumix.com/news/100621/</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:27:00 +0900</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[ 	]]> 
  </description>
	</item>
	<item>
		<title>弱い米景気指標を背景にドル売り、ユーロは底堅い…2010/6/18</title>
		<link>http://www.kasumix.com/news/100618/</link>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:35:18 +0900</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[ 	]]> 
  </description>
	</item>
	<item>
		<title>今後は米欧経済のファンダメンタルズ動向に関心…2010/6/17</title>
		<link>http://www.kasumix.com/news/100617/</link>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:38:39 +0900</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[ 	]]> 
  </description>
	</item>
	<item>
		<title>リスク懸念後退、堅調な株価背景にユーロ買い…2010/6/16</title>
		<link>http://www.kasumix.com/news/100616/</link>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:16:24 +0900</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[ 	]]> 
  </description>
	</item>
	<item>
		<title>ギリシャ国債格下げで円買い・ユーロ売り…2010/6/15</title>
		<link>http://www.kasumix.com/news/100615/</link>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:32:39 +0900</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[ 	]]> 
  </description>
	</item>
	<item>
		<title>売買シグナルが無料でついてくる…そんなオトクなFX口座とは</title>
		<link>http://www.kasumix.com/fxspecial/trade_signal/</link>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:30:20 +0900</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[ 売買シグナルが無料でついてくる…そんなオトクなFX口座をご存じだろうか？シストレ派にもテクニカル分析が苦手な初心者にも、これは使えマス！！	]]> 
  </description>
	</item>
</channel>
</rss>


